kolmapäev, 4. mai 2011

Spordipäevast

Spordipäeva tulemustest.
POISID
Kaugushüpe
1. Josten Laanemets 2.a 3,31
2. Sebastian Johanson 2.b 3,31
3. Franco Taaber 2.a 3,10
4. Karel Kuus 2.b 2, 98
5. Rainer Naarits 2.b 2,94
6. Kristjan Peterson 2.a 2,92
300 m jooks
1. Karl-Robin Kägo 2.b 01:00,62
2. Josten laanemets 2.a 01:01,33
3. Mihkel Kuklane 2.a 01:01,48
4. Sebastian Johanson 2.b 01:02,04
5. Rainer Naarits 2.b 01:02,09
6.Heinrich Tuvik 2.a 01:02,62

Tüdrukud
Kaugushüpe
1. Sandra Uibo 2.a 3,38
2. Gerda Narusk 2.b 3,15
3. Punt, Sirelin 2.b 2,93
4. Käpa, Kätlin 2.b 2, 84
5. Koreinik, Linda 2.b 2, 83
6. Parv, Pirke 2.a 2,82
300 m jooks
1.
Gerda Narusk 2.b 00:57,98
2.
Sandra Uibo 2.a 01:01,89
3. Hanna Rästa 2.a 01:05,94
4. Käpa, Kätlin 2.b 01:06,03
5. Klaanberg, Melani 2.b 01:07,44
6. Koreinik, Linda 2.b 01:08,72